专注【中高档】餐饮家具定制
当前位置: 主页 > 企业动态 > 企业新闻
12月01日步行者vs热火数据统计-虎扑NBA原创报道
来源: 网络 / 发布时间:2024-06-24 14:07:56 / 浏览次数:

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
泰雷斯-哈利伯顿 G 40 15-28 6-16 8-12 0 2 2 10 0 3 2 1 44 -6
布鲁斯-布朗 G 32 5-9 0-2 5-7 1 5 6 3 1 0 0 0 15 -6
奥比-托平 F 33 10-15 3-7 2-5 1 1 2 3 5 0 2 1 25 +6
巴迪-希尔德 F 31 5-16 2-11 0-0 1 4 5 5 6 1 1 2 12 -13
迈尔斯-特纳 C 29 5-14 0-5 3-5 4 5 9 2 3 0 0 1 13 -13
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
本尼迪克特-马瑟林 G-F 24 5-7 0-0 2-2 0 3 3 0 1 0 1 0 12 -14
阿龙-内史密斯 G-F 23 4-5 0-1 1-1 3 2 5 1 6 4 1 0 9 -2
安德鲁-内姆布哈德 G-F 22 1-4 0-1 0-0 0 1 1 5 6 2 2 0 2 0
以赛亚-杰克逊 F 6 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 3 1 0 0 0 -2
贾雷斯-沃克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本·谢泼德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦-史密斯 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥斯卡·希布韦 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肯德尔-布朗 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹-沃拉 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TJ-麦康奈尔 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
以赛亚·王 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   50-98 11-43 21-32 10 24 34 30 31 11 9 5 132  
命中率     51.0% 25.6% 65.6%                    

平台注册入口